Классификация алкогольных напитков и вин
Классификация алкогольных напитков и виноградных вин по содержанию в них спирта и сахара,
Место для рекламы
Вам подарок
11 Мая 2009

Классификация алкогольных напитков по содержанию в них спирта и сахара
| Алкогольные напитки | Содержание | |
| Спирт, в % | Сахар (г/100мл) | |
| Аперитивы | 15-35 | 4-18 |
| Виноградные вина | 9-20 | 0-20 |
| Водка | 40-56 | 0.1-0.2 |
| Коньяки | 40-57 | 0,7-1,5 |
| Кремы | 20-23 | 49-60 |
| Ликёры десертные | 25-30 | 35-50 |
| Ликёры крепкие | 35-45 | 32-50 |
| Наливки | 18-20 | 28-40 |
| Напитки десертные | 12-16 | 14-30 |
| Настойки горькие и бальзамы | 30-60 | - |
| Настойки горькие слабоградусные | 25-28 | - |
| Настойки полусладкие | 30-40 | 9-10 |
| Настойки полусладкие слабоградусные | 20-28 | - |
| Настойки сладкие | 16-25 | 8-30 |
| Плодово-ягодные вина | 9-20 | 0-32 |
| Пунши | 15-20 | 33-40 |
| Спирт этиловый ректификованный | 95,5-96,8 | - |
Классификация виноградных вин по содержанию в них спирта и сахара.
| Вина | Содержание (в %) | |
| Спирта | Сахара | |
| Столовые | ||
| Сухие (белые, красные) | 8-14 | до 0,5 |
| Полусладкие | 8-12 | 3-8 |
| Креплёные | ||
| Крепкие | 17-20 | 3-14 |
| Полусладкие | 15-16 | 8-14 |
| Сладкие | 16-17 | 16-20 |
| Ликёрные | 13-15 | 21-35 |
| Ароматизированные | ||
| Креплёные | 18 | 10 |
| Десертные | 16 | 16 |
| Игристые | ||
| Полусухие | 11,5 | до 5 |
| Полусладкие | 11,5-12,5 | до 8 |
| Сладкие | 11,5-12,5 | до 10 |
Комментарии